Codes des résistances
Vilmorin-Mikado fournit gracieusement aux visiteurs de son site internet une liste des codes des organismes nuisibles. Le but de cette partie est de clarifier les différents codes par culture. Elle est destinée aux utilisateurs professionnels. Vilmorin ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations fournies dans cette partie.
Abréviations |
Type |
Pathogènes |
Maladies |
---|---|---|---|
Aubergine | |||
Rs | Bactérie | Ralstonia solanacearum | |
Fom | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. Melongenae | |
Betterave | |||
BNYVV | Virus | Beet Necrotic Vein Virus | Rhizomanie |
Carotte | |||
Ad | Champignon | Alternaria dauci | Alternariose (Brûlure des feuilles) |
Ay | Mycoplasme | Aster yellows | Aster Yellows |
Cc | Champignon | Cercospora carotae | Cercosporiose (Brûlure des feuilles) |
Ps | Champignon | Pythium sulcatum | Cavity spot (Maladie de la tâche en creux) |
Pv | Champignon | Pythium Violae | Cavity spot (Maladie de la tâche en creux) |
Eh | Champignon | Erysiphe heraclei | Oïdium |
Xhc | Bactérie | Xanthomonas hortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Brûlure bactérienne, bactériose du feuillage |
P | Champignon | Pythium sulcatum, Pythium ultimum, Pythium violae | Cavity spot |
Pr | Insectes | Psila rosae | Mouche de la carotte |
Bolt | Physiologie | Bolting | Montée à graine |
Concombre / Cornichon | |||
Psl | Champignon | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Maladie des taches angulaires |
Cca | Champignon | Corynespora casiicola | Cercoporiose |
Ccu | Champignon | Cladosporium cucumerinum | Nulle grise (Scrab) / Cladosporiose |
Co | Colletotrichum orbiculare [races 1, 2, 3] (ex Colletotrichum lagenarium) | Anthracnose (Nulle rouge) | |
Foc | Fusarium oxysporum f.sp. Cucumerinum [races 1, 2, 3] | Fusariose vasculaire | |
For | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum | Fusariose | |
Pcu | Pseudoperonospora cubensis [races 1, 2] | Mildiou des cucurbitacés | |
Px | Podosphaeria Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oïdium | |
BPYV | Beet Pseudo Yellowing Virus | Beet Pseudo Yellowing Virus | |
CGMMV | Cucumber Green Mottle Mosaic Virus | Marbrure du concombre | |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | Virus de la mosaïque du concombre | |
CVYV | Cucumber Vein Yellowing Virus | Virus du jaunissement des nerbures du concombre | |
CYSDV | Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus | CYSDV | |
PRSV | Papaya Ringspot | Tache en anneau du papayer | |
WMV | Watermelon Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la pastèque | |
ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus de la mosaïque jaune de la courgette | |
Courgette / Courge | |||
Px | Champignon | Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oïdium |
CMV | Virus | Cucumber Mosaic Virus | Virus de la mosaique du concombre |
PRSV | Virus | Papaya Ringspot Virus (ex WMV-I) | Virus de la papaye |
SLCV | Virus | Squash Leaf Curl Virus | Squash Leaf Curl Virus |
WMV | Virus | Watermelon Mosaic Virus (ex WMV-II) | Virus de la mosaïque de la pastèque |
ZYMV | Virus | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus de la mosaïque jaune de la courgette |
Epinard | |||
Ao | Champignon | Albugo occidentalis | Rouille blanche |
Cd | Champignon | Colletotrichum dematium | Anthracnose |
Cv | Champignon | Cladosporium variabile | |
Fos | Champignon | Fusarium oxysporum f. sp. Spinaciae | |
Pfs | Champignon | Peronospora farisona f.sp. spinaciaeInsérer une ligne avant [races 1 to 16] (ex Peronospora effusa) | Mildiou |
Sb | Champignon | Stemphylium botryosum | |
CMV | Virus | Cucumber Mosaic Virus | Virus de la mosaique du concombre |
Fenouil | |||
Bolt | Bolting | Montée à graine | |
Haricot | |||
Psp | Bactérie | Pseudomonas savastonoi pv. phaseolicola [races 1 à 6] | Graisse du haricot |
Pss | Bactérie | Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Xap | Bactérie | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (ex Xanthomonas campestris pv. phaseoli) | Graisse du haricot |
Ae | Champignon | Aphanomyces euteiches | |
Cl | Champignon | Colletotrichum lindemuthianum [diverse races] | Anthracnose du haricot |
Fop | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp.phaseoli | Fusarium |
Ss | Champignon | Sclerotina sclerotiorum | Sclérotinia |
Ua | Champignon | Uromyces appendiculatus [diverse races] | Rouille |
BCMNV | Virus | Bean Common Mosaic Necrosis Virus | Virus de la mosaïque nécrosante du haricot |
BCMV | Virus | Bean Common Mosaic Virus | Virus de la mosaïque commune du haricot |
BCTV | Virus | Beet Curly Top Virus | |
CMV | Virus | Cucumber Mosaic Virus | Rhizomanie |
Laitue | |||
Bl | Bremia lactucae [races 16EU to 33EU] | Brémia/Mildiou | |
Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae [races 1, 2] | ||
Ss | Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas suberifaciens) | Maladie des racines liégeuses | |
Me | Macrosiphum euphorbiae | Pucerons | |
Nr:0 | Nasonovia ribisnigri race 0 | Pucerons des feuilles (Nasonovia) | |
Pb | Pemphigus bursarius | Pucerons des racines | |
LMV:1 | Lettuce Mosaic Virus race 1 |
Virus de la mosaïque de la laitue |
|
TBSV | Tomato Bushy Stunt Virus | ||
Melon | |||
Fom | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. meloni [races 0, 1, 2] | Fusariose vasculaire, Fusariose du melon |
Fom:1.2 | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1.2 | Fusariose jaunissante et flétrissante |
Gc:1 | Champignon | Golovinomyces cichoracerarum race 1 (ex Erysiphe cichoracearum) | Oïdium |
Px | Champignon | Podosphaeria xanthii [races 1, 2, 3, 5, 3.5] (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oïdium |
Ag | Insectes | Aphis gossipii | Puceron du cotonier, Puceron du melon |
S | Physiologie | Sulfur burn | |
CMV | Virus | Cucumber Mosaic Virus | Virus de la mosaïque du concombre |
CYSDV | Virus | Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus | |
MNSV | Virus | Melon Necrotic Spot Virus [race 0] | Criblure du melon |
PRSV | Virus | Papaya Ringspot Virus | Tache en anneau du papayer |
WMV | Virus | Watermelon Mosaic Virus | Virus de la mosaique de la pastèque |
ZYMV | Virus | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus de la mosaïque jaune de la courgette |
Oignon | |||
Foc | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp.cepae | Fusariose du plateau |
Pd | Champignon | Peronospora destructor | Mildiou de l'oignon |
Pt | Champignon | Pyrenochaeta terrestris (ex Phoma terrestris) | Maladie des racines roses |
Pastèque | |||
BFB | Bactérie | Acidovorax avenae subsp. Citrulli | |
Co | Champignon | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Anthracnose (Nuile rouge) |
Fon | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. niveum | Fusariose vasculaire |
Gc | Champignon | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum) | Oïdium |
Px | Champignon | Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | |
Db | Champignon | Didymella bryonae | Chancre gommeux, Gommose |
Pc | Champignon | Pseudoperonospora cubensis | Mildiou des cucurbitacés |
CGMMV | Virus | Cucumber Green Mottle Mosaic Virus | Marbrure du concombre |
CuLCrV | Virus | Cucurbit Leaf Crumple Virus | |
CYSDV | Virus | Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus | |
MNSV | Virus | Melon Necrotic Spot Virus | Criblure du melon |
MYSV | Virus | Melon Yellow Spot Virus | |
PBNV | Virus | Watermelon Bud Necrosis Virus | |
PRSV | Virus | Papaya Ringspot Virus (ex WMV-1) | |
PYSV | Virus | Peanut Yellow Spot Virus | |
SqVYV | Virus | Squash Vein Yellowing Virus | |
WBNV | Virus | Watermelon Bud Necrosis Virus | |
WmCSV | Virus | Watermelon Chlorotic Stunt Virus | |
WMV | Virus | Watermelon Mosaic Virus (ex WMV-2) | Virus de la mosaïque de la pastèque |
WSMoV | Virus | Watermelon Silver Mottle Virus | |
Poivron | |||
Rs | Bactérie | Ralstonia solanacearum | Flétrissement bactérien des solanés |
Xcv | Bactérie | Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria [races 1 to 10] | Xanthomonas, Gale bactérienne |
Lt | Champignon | Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) | Oïdium |
Pc | Champignon | Phytophthora capsici | Phytophtora |
Ma | Nematode | Meloidogyne arenaria | Nématodes à galles |
Mi | Nematode | Meloidogyne incognita | Nématodes à galles |
Mj | Nematode | Meloidogyne javanica | Nématodes à galles |
Cr | Physiologie | Cracking | Liège, Fente |
St | Physiologie | Stip | Tâches noires ou tâches amères (Stip) |
CLCV | Virus | Chilli Lef Curl Virus | |
CMV | Virus | Cucumber Mosaic Virus | Virus de la mosaïque du concombre |
PaMMV | Virus | Paprika Mild Mottle Virus race 1 | Marbrure du poivron |
PepMoV | Virus | Pepper Mottle Virus | Marbrure du poivron, Pepper Mottle |
Pep YMV | Virus | Pepper Yellow Mosaic Virus | Virus de la mosaïque jaune du poivron |
PMMoV:1.2 | Virus | Pepper Mild Mottle Virus | Virus de la mosaïque du poivron, Mosaïque modérée du piment |
PVY | Virus | Potato Virus Y | |
TEV | Virus | Tobacco Etch Virus | Virus Y de la pomme de terre |
Tm | Virus | Tobamovirus strains | |
TMV | Virus | Tobacco Mosaic Virus | Virus de la mosaïque du tabac |
ToMV | Virus | Tomato Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la tomate |
TMGMV | Virus | Tobacco Mild Green Mosaic Virus | |
TSWV:P0 | Virus | Tomato Spotted Wlt Virus strain P0 | Virus de la maladie bronzée de la tomate |
Pois | |||
Psp | Bactérie | Pseudomonas syringae pv. Pisi | Graisse |
Ae | Champignon | Aphanomyces euteiches | |
Aps | Champignon | Ascochyta pisi | Anthracnose |
Ep | Champignon | Erysiphe pisi | Oïdium |
Fop | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. Pisi | Fusariose |
Mp | Champignon | Mycosphaerella pinodes | Anthracnose |
Pv | Champignon | Peronospora viciae | Mildiou |
BLRV | Virus | Bean Leaf Roll Virus | |
BYMV | Virus | Bean Yellow Mosaic Virus | Virus de la mosaïque jaune du haricot |
PEMV | Virus | Pea Enation Mosaic Virus | Mosaïque énation |
Porte-greffe des aubergines | |||
Rs | Bactérie | Ralstonia solanacearum | |
Va | Champignon | Verticillium albo-atrum | Verticilliose |
Vd | Champignon | Verticillium dahliae | Verticilliose |
Ma | Nématode | Meloidogyne arenaria | Nématodes à galles |
Mi | Nématode | Meloidogyne incognita | Nématodes à galles |
Mj | Nématode | Meloidogyne javanica | Nématodes à galles |
Porte-greffe des piments | |||
Pc | Champignon | Phytophthora capsici | Phytophtora |
Ma | Nématode | Meloidogyne arenaria | Nématodes à galles |
Mi | Nématode | Meloidogyne incognita | Nématodes à galles |
Mj | Nématode | Meloidogyne javanica | Nématodes à galles |
Tm | Virus | Tobamovirus strains | |
Porte-greffe des tomates | |||
Rs | Bactérie | Ralstonia solanacearum | Flétrissement bactérien des solanés |
Fol | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | Fusariose vasculaire de la tomate |
For | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici | Fusariose de la tomate (FORL) |
Pl | Champignon | Pyrenochaeta lycopersici | Maladie des racines liégeuses |
Va | Champignon | Verticillium albo-atrum | Verticilliose |
Vd | Champignon | Verticillium dahliae | Verticilliose |
Ma | Nématode | Meloidogyne arenaria | Nématodes à galles |
Mi | Nématode | Meloidogyne incognita | Nématodes à galles |
Mj | Nématode | Meloidogyne javanica | Nématodes à galles |
ToMV | Virus | Tomato Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la tomate |
Radis | |||
Ac | Champignon | Albugo candida | Rouille blanche |
For | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp.raphani | |
Pb | Champignon | Plasmodiophora brassicae | Hernie des crucifères |
Pp | Champignon | Peronospora parasitica | Mildiou |
Tomate | |||
Pst | Bactérie | Pseudomonas syringae pv. tomato | Moucheture bactérienne de la tomate |
Rs | Bactérie | Ralstonia solanacearum | Flétrissement bactérien |
Xav | Bactérie | Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria | Galle bactérienne |
Xcv | Bactérie | Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria | Xanthomonas, Gale bactérienne |
Aal | Champignon | Alternaria alternata f.sp.lycopersici | Alternariose |
Fol | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 1, 2, 3] | Furiose vasculaire de la tomate |
For | Champignon | Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici | Fusariose de la tomate (FORL) |
Lt | Champignon | Leveillula taurica (anamorph : Oidiopsis sicula) | Oïdium |
On | Champignon | Oidium neolycopersicum | Oïdium |
Pf | Champignon | Passalora fulva | Cladosporiose |
Pi | Champignon | Phytophthora infestans | Mildiou de la tomate |
Pl | Champignon | Pyrenochaeta lycopersici | Maladie des racines liégeuses |
Sbl | Champignon | Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici | Stemphyliose |
Sl | Champignon | Stemphylium lycopersici | Stemphyliose |
Ss | Champignon | Stemphylium solani | Stemphyliose |
Va | Champignon | Verticillium albo-atrum | Verticilliose |
Vd | Champignon | Verticillium dahliae | Verticilliose |
Ma | Nématode | Meloidogyne arenaria | Nématodes à galles |
Mi | Nématode | Meloidogyne incognita | Nématodes à galles |
Mj | Nématode | Meloidogyne javanica | Nématodes à galles |
BER | Physiologie | Blossom End Rot | Nécrose apicale |
BI | Physiologie | Blotching | Blotching |
Cr | Physiologie | Cracking | Liège, fente |
Si | Physiologie | Silvering | |
TNSV | Virus | Tomato Necrotic Spot Virus | |
ToANV | Virus | Tomato Apex Necrosis Virus | |
ToMARV | Virus | Tomato Marchitez Virus | |
ToMV | Virus | Tomato Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la tomate |
ToTV | Virus | Tomato Torrado Virus | |
TSWV | Virus | Tomato Spotted Wilt Virus | Virus de la maladie bronzée de la tomate |
TYLCV | Virus | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Virus des feuilles jaunes en cuillère |
TZSV | Virus | Tomato Zonate Spot Virus |
Résistances aux maladies
La résistance est la capacité d'une variété à restreindre la croissance et le développement d’un organisme nuisible ou d'un agent pathogène spécifique et/ou les dégâts qu'il cause comparé à des variétés végétales sensibles dans des conditions environnementales similaires et soumises à la pression des organismes nuisibles ou agents pathogènes. Les variétés résistantes peuvent présenter certains symptômes ou dégâts de la maladie sous une forte pression des organismes nuisibles ou agents pathogènes.
Deux niveaux de résistance sont définis:
- Résistance élevée / standard (HR): Les variétés végétales qui limitent fortement la croissance et le développement de l'organisme nuisible ou l'agent pathogène spécifique sous la pression normale des organismes nuisibles ou agents pathogènes par rapport aux variétés sensibles. Ces variétés végétales peuvent cependant présenter des symptômes ou des dégâts sous une forte pression des organismes nuisibles ou agents pathogènes.
- Résistance modérée / intermédiaire (IR): Les variétés végétales qui limitent la croissance et le développement de l'organisme nuisible ou l'agent pathogène spécifique, mais peuvent présenter une plus grande gamme de symptômes ou de dégâts par rapport aux variétés HR. Les variétés IR présenteront toujours des symptômes ou des dégâts moins sévères que les variétés sensibles lorsqu'elles sont cultivées dans des conditions environnementales et / ou soumises à une pression d'organismes nuisibles ou agents pathogènes similaire(s).
Il est également rappelé que la résistance génétique et les tolérances ne dispensent pas des mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en plus.